<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2008 Tippspiel Blog</title>
	<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog</link>
	<description>News Blog über die Fussball EM 2008 in Österreich und Schweiz</description>
	<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:49:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Deutschland ist im Finale der EM 2008</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/deutschland-ist-im-finale-der-em-2008/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/deutschland-ist-im-finale-der-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Halbfinale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>

		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/deutschland-ist-im-finale-der-em-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland - Türkei 3:2 (1:1)
Deutschland gewinnt das Halbfinale gegen die Türkei und ist damit zum sechsten Mal in einem europäischen Finale. Es gab bisher 3 Siege, der letzte war 1996 mit dem Golden Goal von Oliver Bierhof.
Alle drei Tore erzielten die Bayern Spieler in den Reihen der deutschen Nationalmannschaft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland - Türkei 3:2 (1:1)</p>
<p><strong>Deutschland</strong> gewinnt das <strong>Halbfinale</strong> gegen die <strong>Türkei</strong> und ist damit zum sechsten Mal in einem europäischen <strong>Finale</strong>. Es gab bisher 3 Siege, der letzte war 1996 mit dem Golden Goal von Oliver Bierhof.</p>
<p>Alle drei Tore erzielten die Bayern Spieler in den Reihen der deutschen Nationalmannschaft.  <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/deutschland-ist-im-finale-der-em-2008/#more-25" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/deutschland-ist-im-finale-der-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Italien - Spanien 2:4 nach Elfmeterschießen</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/italien-spanien-24-nach-elfmeterschiesen/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/italien-spanien-24-nach-elfmeterschiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Viertelfinale]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/italien-spanien-24-nach-elfmeterschiesen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltmeister Italien ist im Viertelfinale der Fussball Europameisterschaft 2008 gegen Spanien mit 2:4 im Elfmeterschießen ausgeschieden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weltmeister <strong>Italien</strong> ist im Viertelfinale der Fussball Europameisterschaft 2008 gegen <strong>Spanien</strong> mit 2:4 im Elfmeterschießen ausgeschieden. <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/italien-spanien-24-nach-elfmeterschiesen/#more-24" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/italien-spanien-24-nach-elfmeterschiesen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlande - Russland 1:3 nach Verlängerung</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/niederlande-russland-13-nach-verlangerung/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/niederlande-russland-13-nach-verlangerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Viertelfinale]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/niederlande-russland-13-nach-verlangerung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Überraschung Nummer 3 im dritten Viertelfinale der EM 2008. Russland eliminiert die Niederlande und zieht damit ins Halbfinale ein.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Überraschung Nummer 3 im dritten<strong> Viertelfinale der EM 2008</strong>. <strong>Russland</strong> eliminiert die <strong>Niederlande</strong> und zieht damit ins <strong>Halbfinale</strong> ein.  <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/niederlande-russland-13-nach-verlangerung/#more-23" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/niederlande-russland-13-nach-verlangerung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatien - Türkei 2:4 nach Elfmeterkrimi</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/kroatien-turkei-24-nach-elfmeterkrimi/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/kroatien-turkei-24-nach-elfmeterkrimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Viertelfinale]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/kroatien-turkei-24-nach-elfmeterkrimi/</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Spiel, in der regulären Spielzeit ein Drama, fast zum einschlafen, dann der Verlängerungskrimi und dann der Elfmeterkrimi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Spiel, in der regulären Spielzeit ein Drama, fast zum einschlafen, dann der Verlängerungskrimi und dann der Elfmeterkrimi. <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/kroatien-turkei-24-nach-elfmeterkrimi/#more-22" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/kroatien-turkei-24-nach-elfmeterkrimi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal - Deutschland 2:3</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/portugal-deutschland-viertelfinale/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/portugal-deutschland-viertelfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Viertelfinale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/portugal-deutschland-23/</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Viertelfinale der Fussball Europameisterschaft 2008 hat sich Deutschland mit viel Taktik und Kampfgeist fürs Halbfinale der EM 2008 qualifiziert. Bastian Schweinsteiger war der überragende Spieler bei diesem Viertelfinale. Schweini schoss das erste Tor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten <strong>Viertelfinale</strong> der <strong>Fussball Europameisterschaft 2008</strong> hat sich <strong>Deutschland</strong> mit viel Taktik und Kampfgeist fürs <strong>Halbfinale der EM 2008</strong> qualifiziert. <strong>Bastian Schweinsteiger</strong> war der überragende Spieler bei diesem Viertelfinale. Schweini schoss das erste Tor  <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/portugal-deutschland-viertelfinale/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/portugal-deutschland-viertelfinale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 Gruppe D</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-d/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Gruppen]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppe D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-d/</guid>
		<description><![CDATA[In Gruppe D der Fussball EM 2008 haben sich Spanien und Russland fürs Viertelfinale der Fussball Europameisterschaft 2008 qualifiziert. Hierbei gewannen die Ibärer gegen den noch Europameister Griechenland mit der B-Elf und Russland fertigte müde Schweden locker ab.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Gruppe D</strong> der <strong>Fussball EM 2008</strong> haben sich <strong>Spanien</strong> und <strong>Russland</strong> fürs <strong>Viertelfinale</strong> der Fussball Europameisterschaft 2008 qualifiziert. Hierbei gewannen die Ibärer gegen den noch Europameister <strong>Griechenland</strong> mit der B-Elf und Russland fertigte müde <strong>Schweden</strong> locker ab.</p>
<p> <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-d/#more-19" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 Gruppe C</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-c/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Gruppen]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppe C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-c/</guid>
		<description><![CDATA[In Gruppe C der Fussball EM 2008 hat sich Italien dank der Holländer fürs Viertelfinale der Fussball Europameisterschaft 2008 qualifiziert. Während Holland auch mit der B-Elf gegen Rumänien seine Hausaufgaben mit 2:0 erledigte, hat Weltmeister Italien sich mit 2:0 gegen Vizeweltmeister Frankreich durchgesetzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Gruppe C</strong> der Fussball EM 2008 hat sich Italien dank der Holländer fürs Viertelfinale der Fussball Europameisterschaft 2008 qualifiziert. Während <strong>Holland</strong> auch mit der B-Elf gegen <strong>Rumänien </strong>seine Hausaufgaben mit 2:0 erledigte, hat <strong>Weltmeister Italien</strong> sich mit 2:0 gegen <strong>Vizeweltmeister Frankreich</strong> durchgesetzt. <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-c/#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 Gruppe B</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-b/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Gruppen]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppe B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-b/</guid>
		<description><![CDATA[In Gruppe B gab es kein zweites Cordoba und nach 6 Gruppenspielen haben sich die favorisierten Kroaten und Deutschland fürs Viertelfinale qualifiziert.
Deutschlands Kapitän Michael Ballack hämmerte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Gruppe B</strong> gab es kein zweites Cordoba und nach 6 Gruppenspielen haben sich die favorisierten <strong>Kroaten</strong> und <strong>Deutschland</strong> fürs <strong>Viertelfinale</strong> qualifiziert.</p>
<p>Deutschlands Kapitän <strong>Michael Ballack</strong> hämmerte  <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-b/#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 Gruppe A</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-a/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball EM Gruppen]]></category>

		<category><![CDATA[EM 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-a/</guid>
		<description><![CDATA[Was für zwei grandiose Abschlussspiele der Gruppe A! Spannung, Tore und Abschiede!
Die Schweiz verabschiedete sich mit einem 2:0 Sieg gegen die B-Elf von Portugal und feierte die zwei Treffer von Yakin wie den Europameistertitel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für zwei grandiose Abschlussspiele der <strong>Gruppe A</strong>! Spannung, Tore und Abschiede!</p>
<p>Die <strong>Schweiz</strong> verabschiedete sich mit einem 2:0 Sieg gegen die B-Elf von <strong>Portugal</strong> und feierte die zwei Treffer von Yakin wie den Europameistertitel. <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-a/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/em-2008-gruppe-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United Champions League Sieger 2008</title>
		<link>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/manchester-united-champions-league-sieger-2008/</link>
		<comments>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/manchester-united-champions-league-sieger-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League Finale]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Champions Legaue]]></category>

		<category><![CDATA[Christiano Ronaldo]]></category>

		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Finale]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/manchester-united-champions-league-sieger-2008/</guid>
		<description><![CDATA[In Moskau vor knapp 70.000 Fans gewann Manchester United das Finale der Uefa Champions League gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen mit 6:5 (1:1, 1:1, 1:1).

Christiano Ronaldo köpfte in der 26. Minute ManU in Führung. Kurz vor der Pause
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Moskau vor knapp 70.000 Fans gewann <strong>Manchester United das Finale der Uefa Champions League</strong> gegen den <strong>FC Chelsea</strong> im Elfmeterschießen mit 6:5 (1:1, 1:1, 1:1).</p>
<p><img src="http://www.euro-2008-tippspiel.de/pics/manu2008_298x113.JPG" alt="Championsleague Sieger 2008" align="middle" border="1" height="113" width="298" /></p>
<p><strong>Christiano Ronaldo</strong> köpfte in der 26. Minute ManU in Führung. Kurz vor der Pause <a href="http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/manchester-united-champions-league-sieger-2008/#more-14" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2008-tippspiel.de/blog/manchester-united-champions-league-sieger-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

