A |  | Schweiz | A1 |
 | Tschechien | A2 |
 | Portugal | A3 |
 | Türkei | A4 |
|
B |  | Österreich | B1 |
 | Kroatien | B2 |
 | Deutschland | B3 |
 | Polen | B4 |
|
C |  | Holland | C1 |
 | Italien | C2 |
 | Rumänien | C3 |
 | Frankreich | C4 |
|
D |  | Griechenland | D1 |
 | Schweden | D2 |
 | Spanien | D3 |
 | Russland | D4 |
|
Gruppe A: Schweiz, Tschechien, Portugal, Türkei
Gruppe B: Österreich, Kroatien, Deutschland, Polen
Gruppe C: Holland, Italien, Rumänien, Frankreich
Gruppe D: Griechenland, Schweden, Spanien, Russland |